Módulo con luz estroboscópica
XDF
Luz estroboscópica en
24, 120 y 230 V
Módulos 24V Luz Estroboscópica
Código | Tipo de luz | Tensión nominal | Rango de voltaje | Corriente nominal (A) | Color |
---|---|---|---|---|---|
900032405 | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,130-0,135 | |
900034405 | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,130-0,135 | |
900037405 | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,130-0,135 |
Módulos 120V Luz Estroboscópica
Código | Tipo de luz | Tensión nominal | Rango de voltaje | Corriente nominal (A) | Color |
---|---|---|---|---|---|
900032310 | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,010 | |
900034310 | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,010 | |
900037310 | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,010 |
Módulos 230V Luz Estroboscópica
Código | Tipo de luz | Tensión nominal | Rango de voltaje | Corriente nominal (A) | Color |
---|---|---|---|---|---|
900032313 | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,010 | |
900034313 | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,010 | |
900037313 | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,010 |
Módulos para Lámpara de luz Xeón estroboscópica
Código | Descripción | |
---|---|---|
XT07 |
|