Módulo LED fijo
XDC
LED integrado en
24, 120 y 230 V
Módulos 24V Luz Led Fija
| Código | Tipo de luz | Tensión nominal | Rango de voltaje | Corriente nominal (A) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 900011405 | Indicador luz LED | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,049-0,054 | |
| 900012405 | Indicador luz LED | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,049-0,054 | |
| 900014405 | Indicador luz LED | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,049-0,054 | |
| 900015405 | Indicador luz LED | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,049-0,054 | |
| 900016405 | Indicador luz LED | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,049-0,054 | |
| 900017405 | Indicador luz LED | 24 V AC/DC | ± 10 % | 0,049-0,054 |
Módulos 120V Luz Led Fija
| Código | Tipo de luz | Tensión nominal | Rango de voltaje | Corriente nominal (A) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 900011310 | Indicador luz LED | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,028-0,031 | |
| 900012310 | Indicador luz LED | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,028-0,031 | |
| 900014310 | Indicador luz LED | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,028-0,031 | |
| 900015310 | Indicador luz LED | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,028-0,031 | |
| 900016310 | Indicador luz LED | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,028-0,031 | |
| 900017310 | Indicador luz LED | 110-120 VAC | ± 10 % | 0,028-0,031 |
Módulos 230V Luz Led Fija
| Código | Tipo de luz | Tensión nominal | Rango de voltaje | Corriente nominal (A) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 900011313 | Indicador luz LED | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,027-0,028 | |
| 900012313 | Indicador luz LED | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,027-0,028 | |
| 900014313 | Indicador luz LED | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,027-0,028 | |
| 900015313 | Indicador luz LED | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,027-0,028 | |
| 900016313 | Indicador luz LED | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,027-0,028 | |
| 900017313 | Indicador luz LED | 230-240 VAC | ± 10 % | 0,027-0,028 |
Módulos para Lámpara de luz LED Fija
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| LLL |
|
![]() |