Torre de iluminación
ASGB
Modelo | ASG/ASGB | ASGF | ASGS | |
---|---|---|---|---|
Estilo de luz | Incandescente | Xenón | ||
Voltaje de alimentación | 12V AC/DC 24V AC/DC 110/220VAC |
12V AC/DC 24V AC/DC 110/220VAC |
110VAC 220VAC |
|
Consumo de corriente y voltaje | 12 VDC | 0.67A, 8W | N/A | |
24 VDC | 0.33A, 8W | N/A | ||
110/220 VAC | 0.04A, 5W | N/A | N/A | |
110VAC | N/A | 0.07A, 5W | 0.22A, 6W | |
220 VAC | N/A | 0.03A, 5W | 0.11A, 6W | |
Nivel de sonido de alarma | 80 dB | N/A | ||
Velocidad de rotación | 130 rpm | N/A | ||
Velocidad de destello | N/A | 80 ±5 destellos/min. | ||
Temperatura ambiente | -15∼40°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -20∼70°C | |||
Humedad ambiental | 45∼85% RH | |||
Grado de protección | IP42 | |||
Tamaño de cable recomendado | AC 110/220V : VSF/0.75 mm&2sup2; (únicamente cable de suministro de energía) | |||
AC/DC 12/24V : UL1007 22AWG | N/A | |||
Norma | RohS, CE |
Información de Pedido
ASG | G |
— | 01 |
— | R |
---|
Estilo de luz |
Giratoria | ||
---|---|---|---|
B | Giratoria con alarma | ||
F | Fija e intermitente | ||
S | Estroboscópica con bulbo Xenón | ||
Voltaje de alimentación |
Giratoria | 01 | 12V AC/DC |
02 | 24V AC/DC | ||
FF | 110/220V AC | ||
Fijo e intermitente | 01 | 12V AC/DC | |
02 | 24V AC/DC | ||
10 | 110V AC | ||
20 | 220V AC | ||
Luz estroboscópica | 10 | 110V AC | |
02 | 220V AC | ||
Colores |
R | Rojo | |
Y | Amarillo | ||
G | Verde | ||
B | Azul |
Dimensiones
Diagramas de conexión