Torre de iluminación
AVG
Modelo | AVG | AVGB | |
---|---|---|---|
Tipo de iluminación | Incandescente | ||
Voltaje de alimentación | 12V AC/DC, 24V AC/DC, 110/220VAC | ||
Consumo de corriente y voltaje | 12 VDC | 2.08A, 25W | |
24 VDC | 1.04A, 25W | ||
110/220 VAC | 0.22A, 25W | ||
110VAC | 0.11A, 25W | ||
Nivel de sonido | N/A | 80 ±5 dB @ 1 m | |
Velocidad de rotación | 150 veces/minuto | ||
Temperatura ambiente | -15∼40°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20∼70°C | ||
Humedad ambiental | 45∼85% RH | ||
Grado de protección | IP42 | ||
Tamaño de cable recomendado | AC 110/220V : UL1007 18AWG | ||
AC/DC 12/24V : UL1007 22AWG | |||
Norma | RohS, UL, CE |
Información de Pedido
AVG | B |
— | 00 |
— | R |
---|
Estilo |
Giratoria | |
---|---|---|
B | Giratoria con alarma | |
Voltaje de alimentación |
01 | 12V DC |
02 | 24V DC | |
10 | 110V AC | |
20 | 220V AC | |
Colores |
R | Rojo |
Y | Amarillo | |
G | Verde | |
B | Azul |
Dimensiones
Diagramas de conexión