Torre de iluminación
MS115S
Tipo de iluminación | Luz xenón estroboscópica |
---|---|
Voltaje de alimentación | 12-24V AC/DC 90-240V AC |
Consumo de corriente | 78 ∼ 30 mA 150 mA |
Velocidad de destello | Aprox. 60 ± 10 destellos / min. |
Resistencia de aislamiento mínima | 100M (500VDC mega) |
Vibración | 0.75 mm a 10∼55 Hz |
Temperatura ambiente | -20∼40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20∼70°C |
Humedad ambiental | 45∼85% RH |
Grado de protección | IP65 |
Tamaño de cable recomendado | UL 2464, 22 AWG X 2C, 300mm |
Peso | Aprox. 170 gr |
Norma | RohS, UL |
Información de Pedido
MS115S— | S | F |
— | R |
---|
Voltaje de alimentación |
00 | 24V AC/DC |
---|---|---|
10 | 110V AC | |
20 | 90-240V AC | |
Colores |
R | Rojo |
Y | Amarillo | |
G | Verde | |
B | Azul | |
C | Transparente |
Dimensiones
Diagrama de conexión
Accesorios
Montaje en paredes: Soportes MAM-DS27