Torre de iluminación
MSGS
| Tipo de Iluminación | Incandecente | |
|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | 12VCD, 24VCD, 110VAC, 220VAC | |
| Consumo de corriente y voltaje | 12 VDC | 2.08A, 25W |
| 24 VDC | 1.04A, 25W | |
| 110 VAC | 0.33A, 25W | |
| 220 VAC | 0.17A, 25W | |
| Velocidad de rotación | 150 rpm ±10% | |
| Nivel de sonido de alarma | 150 rpm ±10% | |
| Velocidad de rotación | 13W/ máx. 100 dB | |
| Bulbo | BA 15D | |
| Vibración | 0.75 mm a 10~55 Hz | |
| Temperatura ambiente | -15∼40°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20∼70°C | |
| Humedad ambiental | 45∼85% RH | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Tamaño de cable recomendado | VSF/0.75 mm (únicamente cable de suministro de energía) | |
| Norma | RohS | |
Información de Pedido
| MSGS | — | 5 |
01 |
— | RYGBC |
|---|
Número de módulos |
1 | 1 Módulo |
|---|---|---|
| 2 | 2 Módulos | |
| 3 | 3 Módulos | |
| 4 | 4 Módulos | |
| 5 | 5 Módulos | |
Voltaje de alimentación |
01 | 12 VDC |
| 02 | 24 VDC | |
| 10 | 110 VAC | |
| 20 | 220 VAC | |
Colores |
R | Rojo |
| Y | Amarillo | |
| G | Verde | |
| B | Azul | |
| C | Transparente | |
Dimensiones
Diagrama de conexión