Torre de iluminación
MS115L
| Tipo de iluminación | LED fijo, Intermitente + Zumbador | ||
|---|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | 12-24V AC/DC | 90-240V AC | |
| Consumo actual | R | 130mA | 30-70mA |
| Y | 110mA | ||
| G | 250mA | ||
| B | 250mA | ||
| C | 285mA | ||
| Alarma | 30mA | Velocidad de destello | |
| Nivel de sonido de la alarma | 80 ±5 dB @ 1 m | ||
| Vibración | 0.75 mm a 10∼55 Hz | ||
| Temperatura ambiente | -20∼40°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20∼70°C | ||
| Humedad ambiental | 45∼85% RH | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Tamaño de cable recomendado | PUR Ø5 /PVC Ø1.25 2P 0.3SQ, 300 mm | ||
| Peso | Aprox. 325 gr | ||
| Norma | RohS, UL | ||
Información de Pedido
| MS115L— | F |
02 |
— | R |
|---|
Tipo |
F | Intermitente y fijo | |
|---|---|---|---|
| B | Intermitente, fijo y alarma | ||
Voltaje de alimentación |
02 | 24V AC/DC | |
| FF | 90-240V AC | ||
Colores |
R | Rojo | |
| Y | Amarillo | ||
| G | Verde | ||
| B | Azul | ||
| C | Blanco/ámbar | ||
Dimensiones
Diagramas de conexión