Klippon
SerieTB QL
Cajas acero inoxidables
Uso entornos peligrosos con riesgo de explosión
Código | L x An x P (mm) | placa base | placa base/ superior |
placa base/ superior/ lateral |
placa cuatro lados |
---|---|---|---|---|---|
KTB QL 221513 S4E_* 3 | 229x152x13 | 1199860000 | 1199870000 | 1199880000 | 1199890000 |
KTB QL 262615 S4E_* | 260x260x150 | 1199910000 | 1199920000 | 1199930000 | 1199940000 |
KTB QL 262620 S4E_* | 260x260x200 | 1199960000 | 1199970000 | 1199980000 | 1199990000 |
KTB QL 303015 S4E_* | 306x306x150 | 1200020000 | 1200030000 | 1200040000 | 1200050000 |
KTB QL 303020 S4E_* | 306x306x200 | 1200070000 | 1200080000 | 1200090000 | 1200100000 |
KTB QL 352615 S4E_* | 350x260x150 | 1200120000 | 1200130000 | 1200140000 | 1200150000 |
KTB QL 352620 S4E_* | 350x260x200 | 1200170000 | 1200180000 | 1200190000 | 1200210000 |
KTB QL 403015 S4E_* | 400x300x150 | 1200230000 | 1200240000 | 1200250000 | 1200260000 |
KTB QL 403020 S4E_* | 400x300x200 | 1200280000 | 1200290000 | 1200310000 | 1200320000 |
KTB QL 453815 S4E_* | 458x382x150 | 1200340000 | 1200350000 | 1200360000 | 1200370000 |
KTB QL 453820 S4E_* | 458x382x200 | 1200390000 | 1200410000 | 1200420000 | 1200430000 |
KTB QL 484815 S4E_* | 480x480x150 | 1200450000 | 1200460000 | 1200470000 | 1200480000 |
KTB QL 484820 S4E_* | 480x480x200 | 1200510000 | 1200520000 | 1200530000 | 1200540000 |
KTB QL 553515 S4E_* | 550x350x150 | 1200560000 | 1200570000 | 1200580000 | 1200590000 |
KTB QL 553520 S4E_* | 550x350x200 | 1200620000 | 1200630000 | 1200640000 | 1200650000 |
KTB QL 624515 S4E_* | 620x450x150 | 1200670000 | 1200680000 | 1200690000 | 1200710000 |
KTB QL 624520 S4E_* | 620x450x200 | 1200730000 | 1200740000 | 1200750000 | 1200760000 |
KTB QL 765015 S4E_* | 762x508x150 | 1200780000 | 1200790000 | 1200810000 | 1200820000 |
KTB QL 765020 S4E_* | 762x508x200 | 1200840000 | 1200850000 | 1200860000 | 1200870000 |
KTB QL 916115 S4E_* | 914x610x150 | 1200890000 | 1200910000 | 1200920000 | 1200930000 |
KTB QL 916120 S4E_* | 914x610x200 | 1200950000 | 1200960000 | 1200970000 | 1200980000 |
KTB QL 987420 S4E_* | 980x740x200 | 1201010000 | 1201020000 | 1201030000 | 1201040000 |
* Marcador de posición para el número de placas de prensaestopas (1, 2, 3, 4).
Certificaciones | |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Especificaciones del material | Acero inoxidable 1.4404 (316L) 1,50 mm |
Acabado de superficie | electropulido |
Usos previstos | Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Costafuera, en tierra. |
Fijación de caja | 4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales) |
Fijación de la tapa | Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada |
Instalación | 4, 6 o 9 tornillos M6 para rosca interior |
Rango de temperatura | -60 °C...+135 °C |
Resistencia al impacto | 10 J Aplicaciones Industriales 7 J Aplicaciones ATEX |
Protección | IP 66, /Nema 3, Nema 4x, Nema 12 |
Certificaciones | ATEX / IEC Ex / RMR / GL / cULus |
Configuración |
|