Klippon
SerieTB MH
Cajas acero inoxidable
Uso entornos peligrosos con riesgo de explosión
Código | L x An x P (mm) | placa base | placa base/ superior |
placa base/ superior/ lateral |
placa cuatro lados |
---|---|---|---|---|---|
KTB MH 221513 S4E_* | 229x152x133 | 1194560000 | 1194570000 | 1194580000 | 1194590000 |
KTB MH 262615 S4E_* | 260x260x150 | 1194610000 | 1194620000 | 1194630000 | 1194640000 |
KTB MH 262620 S4E_* | 260x260x200 | 1194660000 | 1194670000 | 1194680000 | 1194690000 |
KTB MH 303015 S4E_* | 306x306x150 | 1194710000 | 1194720000 | 1194730000 | 1194740000 |
KTB MH 303020 S4E_* | 306x306x200 | 1194760000 | 1194770000 | 1194780000 | 1194790000 |
KTB MH 352615 S4E_* | 350x260x150 | 1194810000 | 1194820000 | 1194830000 | 1194840000 |
KTB MH 352620 S4E_* | 350x260x200 | 1194860000 | 1194870000 | 1194880000 | 1194890000 |
KTB MH 403015 S4E_* | 400x300x150 | 1194910000 | 1194920000 | 1194930000 | 1194940000 |
KTB MH 403020 S4E_* | 400x300x200 | 1194960000 | 1194970000 | 1194980000 | 1194990000 |
KTB MH 453815 S4E_* | 458x382x150 | 1195010000 | 1195020000 | 1195030000 | 1195040000 |
KTB MH 453820 S4E_* | 458x382x200 | 1195060000 | 1195070000 | 1195080000 | 1195090000 |
KTB MH 484815 S4E_* | 480x480x150 | 1195110000 | 1195120000 | 1195130000 | 1195140000 |
KTB MH 484820 S4E_* | 480x480x200 | 1195160000 | 1195170000 | 1195180000 | 1195190000 |
KTB MH 553515 S4E_* | 550x350x150 | 1195210000 | 1195220000 | 1195230000 | 1195240000 |
KTB MH 553520 S4E_* | 550x350x200 | 1195260000 | 1195270000 | 1195280000 | 1195290000 |
KTB MH 624515 S4E_* | 620x450x150 | 1195310000 | 1195320000 | 1195330000 | 1195340000 |
KTB MH 624520 S4E_* | 620x450x200 | 1195360000 | 1195370000 | 1195380000 | 1195390000 |
KTB MH 765015 S4E_* | 762x508x150 | 1195410000 | 1195420000 | 1195430000 | 1195440000 |
KTB MH 765020 S4E_* | 762x508x200 | 1195460000 | 1195470000 | 1195480000 | 1195490000 |
KTB MH 916115 S4E_* | 914x610x150 | 1195510000 | 1195520000 | 1195530000 | 1195540000 |
KTB MH 916120 S4E_* | 914x610x200 | 1195560000 | 1195570000 | 1195580000 | 1195590000 |
KTB MH 987420 S4E_* | 980x740x200 | 1195610000 | 1195620000 | 1195630000 | 1195640000 |
* Marcador de posición para el número de placas de prensaestopas (1, 2, 3, 4).
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Especificaciones del material | Acero inoxidable 1.4404 (316L) 1,50 mm |
Acabado de superficie | electropulido |
Usos previstos | Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Costafuera, en tierra. |
Fijación de caja | 4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales) |
Fijación de la tapa | Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada |
Instalación | 4, 6 o 9 tornillos M6 para rosca interior |
Rango de temperatura | -60 °C...+135 °C |
Resistencia al impacto | 10 J Aplicaciones Industriales 7 J Aplicaciones ATEX |
Protección | IP 66, IP 67 /Nema 3, Nema 4x, Nema 12 |
Certificaciones | ATEX / IEC Ex / RMR / GL / cULus |
Configuración |
|