Gabinetes Klippon K

Serie K

Klippon
Serie K

Cajas de aluminio
 
 

Referencia L x An x P (mm) Revestimiento en polvo (RAL 7001)
Estándar Armario Ex
Sello
moldeado
CR
Sello
moldeado
de Silicón
Sello
moldeado
de Silicón
Klippon K 0 45x50x30 9529090000 1937920000 -
Klippon K 01 64x58x34 9529100000 1937850000 -
Klippon K 02 64x98x34 9529110000 1937840000 -
Klippon K 1 70x70x45 9529120000 1937630000 1329630000
Klippon K 11 80x75x57 9529130000 1937910000 1329640000
Klippon K 2 70x100x45 9529140000 1937930000 1329650000
Klippon K 21 80x125x57 9529150000 1937830000 1328120000
Klippon K 3 70x165x45 9529160000 1937900000 1329670000
Klippon K 31 80x175x57 9529170000 1937820000 1329680000
Klippon K 32 80x250x55 9529180000 1937810000 1329690000
Klippon K 4 82x130x72 9529190000 1937890000 1329700000
Klippon K 41 120x122x81 9529200000 1937800000 1329710000
Klippon K 5 130x170x90 9529210000 1937860000 1329720000
Klippon K 51 120x220x81 9529220000 1937750000 1328130000
Klippon K 52 160x160x91 9529230000 1937740000 1329730000
Klippon K 6 160x200x100 9529240000 1937870000 1329740000
Klippon K 61 160x260x91 9529250000 1937730000 1328140000
Klippon K 7 160x350x100 9529260000 1937880000 1329750000
Klippon K 71 230x280x111 9529270000 1937720000 1329770000
Referencia L x An x P (mm) Sin revestimiento
Estándar Armario Ex
Sello
moldeado
CR
Sello
moldeado
de Silicón
Sello
moldeado
de Silicón
Klippon K 0 45x50x30 0573200000 1939760000 -
Klippon K 01 64x58x34 1565240000 1939540000 -
Klippon K 02 64x98x34 1565250000 1939550000 -
Klippon K 1 70x70x45 0342000000 1939560000 9526840000
Klippon K 11 80x75x57 0573300000 1939570000 9526850000
Klippon K 2 70x100x45 0342100000 1939580000 9526860000
Klippon K 21 80x125x57 0573400000 1939590000 9526870000
Klippon K 3 70x165x45 0342200000 1939600000 9526880000
Klippon K 31 80x175x57 0573500000 1939610000 9526890000
Klippon K 32 80x250x55 1565260000 1939620000 9526900000
Klippon K 4 82x130x72 0342300000 1939630000 9526910000
Klippon K 41 120x122x81 1565270000 1939640000 9526920000
Klippon K 5 130x170x90 0342400000 1939650000 9526930000
Klippon K 51 120x220x81 1565280000 1939660000 9526940000
Klippon K 52 160x160x91 1565290000 1939670000 9526950000
Klippon K 6 160x200x100 0342500000 1939690000 9526960000
Klippon K 61 160x260x91 0573600000 1939700000 9526970000
Klippon K 7 160x350x100 0342600000 1939710000 9526980000
Klippon K 71 230x280x111 0573700000 1939730000 9526990000
Acero inoxidable Chapa de acero
Especificaciones del material Aleación de aluminio de alta calidad (Al-Si12)
Acabado de superficie Liso
Usos previstos Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas
Fijación de la tapa Orificios para tornillos M4
Fijación de montaje Tornillos M4 torx de acero inoxidable con ranura
Rango de temperatura -50 °C...+135 °C -40 °C...+80 °C (CR)
-50 °C...+135 °C (VMQ)
Resistencia al impacto 7J ATEX según IEC 60079-0 10J versión industrial según DIN EN 50102
Protección IP 66, IP 67 IP 66, IP67, IP68, Nema 4, 4x
Configuración Tornillo de puesta a tierra interno en la base del armario un perno de tierra externo Tornillo de puesta a tierra interno en la base del armario