Gabinetes Klippon MPC

cajas MPC

Cajas policarbonato
MPC

Cajas de policarbionato pequeñas

Referencia L x An x P (mm) Tapa gris Tapa transparente
MPC 07/12/07 75 x 125 x 75 9535170000 9535180000
MPC 07/12/10 75 x 125 x 100 9535190000 9535200000
MPC 07/12/12 75 x 125 x 120 9535210000 9535220000
MPC 12/12/07 120 x 120 x 75 9535230000 9535240000
MPC 12/12/10 120 x 120 x 100 9535250000 9535260000
MPC 12/12/12 120 x 120 x 120 9535270000 9535280000
MPC 12/17/07 120 x 175 x 75 9535290000 9535300000
MPC 12/17/10 120 x 175 x 100 9535310000 9535320000
MPC 12/17/12 120 x 175 x 120 9535330000 9535340000
MPC 12/17/15 120 x 175 x 150 9535350000 9535360000
MPC 17/17/07 175 x 175 x 75 9535370000 9535380000
MPC 17/17/10 175 x 175 x 100 9535390000 9535400000
MPC 17/17/12 175 x 175 x 120 9535410000 -
MPC 17/17/15 175 x 175 x 150 9535430000 9535440000
MPC 17/25/10 175 x 250 x 100 9535450000 -
MPC 18/25/07 180 x 250 x 75 9535470000 9535480000
MPC 18/25/15 180 x 250 x150 9535490000 9535500000
Tapa gris Tapa transparente
Especificaciones del material Policarbonato
Acabado de superficie Gris
Usos previstos Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Fijación de la tapa 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz
Fijación de caja Por medio de tornillos de rosca cortante
Rango de temperatura -50 °C...+130 °C
Resistencia al impacto 7J
Protección IP 66, IP 67
Configuración Tapa gris o transparente