Gabinetes Klippon FPC

cajas FPC

Cajas policarbonato
FPC

Cajas de policarbonato medianas

Referencia L x An x P (mm) Tapa gris Tapa transparente
FPC 20/20/13 200 x 200 x 130 9535690000 9535680000
FPC 20/30/13 300 x 200 x 130 9535710000 9535700000
FPC 20/40/13 400 x 200 x 130 9535730000 9535720000
FPC 30/30/13 300 x 300 x 130 9535750000 9535740000
FPC 30/40/13 400 x 300 x 130 9535770000 9535760000
40/60/13 600 x 400 x 130 9535810000 9535820000
Tapa gris Tapa transparente
Especificaciones del material Policarbonato
Acabado de superficie Gris
Usos previstos Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Fijación de la tapa 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz
Fijación de caja Por medio de tornillos de rosca cortante
Rango de temperatura -50 °C...+130 °C
Resistencia al impacto 7J
Protección IP 66, IP 67
Configuración Tapa gris o transparente