Serie PRW
Sensores de proximidad
Código | Objetivo detectión |
Alcance | Aliment. | Hilos | Salida | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
PRWT08- 1.5DCI | 8x8x1mm | 1.5mm | 12-240VCC (10-30VCC) |
2 CC | 2 a 100mA | 1.5kHz |
PRWT08-1.5DC | ||||||
PRWT08-1.5DO-I | ||||||
PRWT08-1.5DC-I | ||||||
PRW08-1.5DCI-IV | ||||||
PRWT08-1.5DC-IV | ||||||
PRWT08-2DO | 2mm | 1kHz | ||||
PRWT08-2DC | ||||||
PRWT08-2DO-I | ||||||
PRWT08-2DC-I | ||||||
PRWT08-2DO-IV | ||||||
PRWT08-2DC-IV | ||||||
PEW12-2DO | 12x12x1mm | 1.5kHz | ||||
PRWT12-2DC | ||||||
PRWT12-2DO-I | ||||||
PRW12-2DC-I | ||||||
PRWT12-4DO | 4mm | 500Hz | ||||
PRWT12-4DC | ||||||
PRWT12-4DO-I | ||||||
PRWT12-4DC-I | ||||||
PRWT18-5DO | 18x18x1mm | 5mm | ||||
PRWT18-5DC | ||||||
PRWT18-5DO-I | ||||||
PRWT18-5DC-I | ||||||
PRWT18-8DO | 25x25x1mm | 8mm | 350Hz | |||
PRWT18-8DC | ||||||
PRWT18-8DO-I | ||||||
PRWT18-8DC-I | ||||||
PRWT30-10DO | 30x30x1mm | 10mm | 400Hz | |||
PRWT30-10DC | ||||||
PRWT30-10DO-I | ||||||
PRWT30-10DO-V | ||||||
PRWT30-10DC-IV | ||||||
PRWT30-15DO | 45x45x1mm | 15mm | 200Hz | |||
PRWT30-15DC | ||||||
PRWT30-15DO-I | ||||||
PRWT30-15DC-I | ||||||
PRWT30-15DO-V | ||||||
PRWT30-15DC-IV |