Serie PRA
Sensores de proximidad
Código | Objetivo detectión |
Alcance | Aliment. | Hilos | Salida | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
PRAT2-2 DO | 12x12x1mm | 2mm | 12-240VDC (10-30VCC) |
2 CC | 2∼100mA | 1.5kHz |
PRAT12-2 DC | ||||||
PRAWT12-2 DO | ||||||
PRAWT12-2 DC | ||||||
PRAT18-5 DO | 18x18x1mm | 5mm | 500Hz | |||
PRAT18-5 DC | ||||||
PRAWT18-5 DO | ||||||
PRAWT18-5 DC | ||||||
PRAT30-10 DO | 30x30x1mm | 10mm | 400Hz | |||
PRAT30-10 DC | ||||||
PRAWT30-10 DO | ||||||
PRAWT30 10 DC | ||||||
PRA12-2 DN | 12x12x1mm | 2mm | 12-240VDC (10-30VCC) |
3 CC | Máx. 200mA |
1.5Hz |
PRA12-2 DP | ||||||
PRA12-2 DN2 | ||||||
PRA12-2 DP2 | ||||||
PRA18-5DN | 18x18x1mm | 5mm | 500Hz | |||
PRA18-5 DP | ||||||
PRA18-5 DN2 | ||||||
PRA18-5 DP2 | ||||||
PRA30-10 DN | 30x30x1mm | 10mm | 400Hz | |||
PRA30-10 DP | ||||||
PRA30-10DN2 | ||||||
PRA30-10DP2 | ||||||
PRA12-2 AO | 12X12x1mm | 2mm | 100-240VCA (85-264VCA) |
2 CA | 5∼150mA 5∼200mA |
20Hz |
PRA12-2 AC | ||||||
PRA18-5 AO | 18x18x1mm | 5mm | ||||
PRA18-5 AC | ||||||
PRA130-10 AO | 30x30x1mm | 10mm | ||||
PRA30-10AC |