Armarios poliéster de fijación mural
Código | Dimesiones armario (LxAxP) |
Espesor Poliéster | Cierres | Bisagras | Sujeción pared | peso (Kg) | Disipación de potencia según incremento de temperatura °C p(w) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | Puerta | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
POL302514 | 300x250x140 | 2.5 | 2.7 | 1 | 2 | 248x215 | 2.20 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | 28.1 | 32.1 |
POL403020 | 400x300x200 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 355x303 | 3.65 | 27.7 | 34.7 | 41.6 | 48.5 | 55.4 |
POL404020 | 400x400x200 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 455x303 | 4.55 | 33.6 | 42.0 | 50.4 | 58.8 | 67.2 |
POL504020 | 500x400x200 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 655x503 | 5.42 | 40.0 | 50.1 | 60.1 | 70.1 | 80.1 |
POL604023 | 600x400x230 | 3 | 3 | 2 | 2 | 824x703 | 7.61 | 49.9 | 62.4 | 74.9 | 87.4 | 99.8 |
POL605023 | 600x500x230 | 3 | 3 | 2 | 2 | 824x703 | 8.33 | 58.1 | 72.6 | 87.1 | 101.6 | 116.1 |
POL806030 | 800x600x300 | 3 | 3 | 2 | 2 | 824x703 | 13.0 | 94.9 | 118.7 | 142.4 | 166.1 | 189.8 |
POL1007530 | 1010x750x312 | 4 | 3 | 3 | 3 | 868x802 | 21.2 | 136.9 | 171.1 | 205.3 | 239.5 | 273.7 |
POL12510030* | 1260x1000x312 | 4 | 3 | 3/3 | 4/4 | 1118x1052 | 34.8 | 166.0 | 220.0 | 275.0 | 334.0 | 395.0 |
POL12510042* | 1260x1000x420 | 4 | 3 | 3/3 | 4/4 | 1118x1052 | 36.8 | 205.0 | 271.0 | 341.0 | 413.0 | 488.0 |
(*) Armarios de puerta doble.