Relevadores Thermseries
Montaje en Riel TS35
Variedad de anchura, según la aplicación
Sistema modular para facilitar reemplazos
Amplia gama de acuerdo al voltaje requerido
1 CO 250 VAC 6 A
Descripción, voltaje, contactos | Código |
---|---|
TRS 24VOC 1CO | 1122770000 |
TRS 24VUC 1CO | 1122780000 |
TRS 120VUC 1CO | 1122810000 |
TRS 230VUC 1CO | 1122820000 |
TRS 24-230VUC 1CO | 1122850000 |
Puentes | |
ZQV 1.5N/R6.4/2 GE 2 polos | 1193670000 |
ZQV 1.5N/R6.4/1O GE 10 polos | 1193680000 |
ZQV 1.5N/R6.4/19 GE 19 polos | 1193690000 |
2 CO 250 VAC 6 A
Descripción, voltaje, contactos | Código |
---|---|
TRS 24VOC 2CO | 1123490000 |
TRS 24VUC 2CO | 1123500000 |
TRS 120VUC 2CO | 1123530000 |
TRS 230VUC 2CO | 1123540000 |
TRS 24-230VUC 2CO | 1123580000 |
Puentes | |
ZQV 1.5N/R12.8/1O GE 10 polos | 1193700000 |