Pinzas Amperimétricas
Código | UT202+ | UT204+ | UT205E | UT207B | UT210D |
---|---|---|---|---|---|
Corriente AC (A) | 400A | 600A | 1000A | 1000A | 200A |
Corriente DC (A) | 600A | 1000A | 200A | ||
Voltaje AC (V) | 600 V | 600 V | 1000V | 1000V | 600V |
Voltaje DC (V) | 600 V | 600 V | 1000V | 1000V | 600V |
Resistencia (Ω) | 40 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | 20 MΩ |
Capacitancia (F) | 4mF | 60mF | 60mF | 60mF | 20mF |
Frecuencia (Hz) | 10 MHz | 10 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 60 kHz |
Temperatura | 1000 °C | 1000 °C | 1000 °C | ||
Apertura de mordaza | 28 mm | 28 mm | 42 mm | 42 mm | 17 mm |
Cuentas en pantalla | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 |
Tru RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diodo/Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicación de batería baja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Retención de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apagado Automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla retroiluminada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciclo de trabajo | ✓ | ✓ | |||
NCV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auto Rango | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Máx/Min | ✓ | ✓ | |||
Modo relativo | ✓ | ✓ | |||
Linterna | ✓ | ✓ | |||
Paso por cero | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Corriente de irrupción | ✓ | ||||
LPF ACV | ✓ | ||||
Secuencia de motores trifásicos | |||||
Doble pantalla | |||||
Prueba de caida | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Clasificación de seguridad | CAT II 600V CAT III 300V |
CAT II 600V CAT III 300V |
CAT III 1000V CAT IV 600V |
CAT III 1000V CAT IV 600V |
CAT II 600V CAT III 300V |
Certificaciones | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS |
Código | UT216C | UT222 | UT243 | UT281A |
---|---|---|---|---|
Corriente AC (A) | 600A | 2500A | 1000A | 3000A |
Corriente DC (A) | 600A | 2500A | ||
Voltaje AC (V) | 750V | 1000V | 600V | 600V |
Voltaje DC (V) | 1000V | 1000V | ||
Resistencia (Ω) | 60 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | |
Capacitancia (F) | 60mF | 60mF | ||
Frecuencia (Hz) | 1 MHz | 60 MHz | 80 Hz | 30 kHz |
Temperatura | 1000 °C | 1000 °C | ||
Apertura de mordaza | 30 mm | 63 mm | 50 mm | 160 mmØ |
Cuentas en pantalla | 4000 | 6000 | 1000 | 3000 |
Tru RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diodo/Continuidad | ✓ | ✓ | ||
Indicación de batería baja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Retención de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apagado Automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla retroiluminada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciclo de trabajo | ✓ | |||
NCV | ✓ | |||
Auto Rango | ✓ | ✓ | ✓ | Manual |
Máx/Min | ✓ | ✓ | ✓ | |
Modo relativo | ✓ | |||
Linterna | ✓ | |||
Paso por cero | ✓ | ✓ | ||
Corriente de irrupción | ✓ | ✓ | ||
LPF ACV | ✓ | |||
Doble pantalla | ✓ | |||
Prueba de caida | 1 m | 1 m | 2 m | |
Clasificación de seguridad | CAT III 1000V CAT IV 600V |
CAT III 1000V CAT IV 600V |
CAT III 300V CAT IV 300V |
CAT IV 600V |
Certificaciones | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS |
Código | MS2140C | MS3300 | MS2600 |
---|---|---|---|
Certificado | - | - | ETV |
Categoría | CAT II 1000 V / CAT III 600V | CAT II 1000 V | CAT III 600 V |
Cuentas | 6000 | - | 4000 |
Diámetro de Mordaza | Ø 40 mm (1.6”) | Ø Ø 55 mm (2.2”) | Ø Ø 12 mm (0.5”) |
Autorango | ✓ | - | ✓ |
Apagado automático | ✓ | - | ✓ |
Voltaje DC | 1000 V | - | 1000 V |
Voltaje AC | 1000 V | - | 700 V |
Corriente DC | 1000 A | 1000 A | - |
Corriente AC | 1000 A | 1000 A | 200 A |
Resistencia | 60MΩ | - | 40MΩ |
Capacitancia | 60mF | - | 40µF |
Frecuencia | 60MHZ | - | 10kHz |
Ciclo de trabajo | ✓ | - | ✓ |
Prueba de batería | - | - | 1.5/9V/12V |
Termómetro | -40∼500°C -40∼932°F |
- | - |
True RMS | - | ✓ | - |
Máx/ mín | Máx/ mín | - | - |
Medición relativa | ✓ | - | ✓ |
Diodo | ✓ | - | ✓ |
Continuidad | ✓ | - | ✓ |
Pantalla iluminada | ✓ | - | ✓ |
Retención de datos | ✓ | - | ✓ |
Detección sin Contacto | ✓ | - | - |
Otras | • INFRARROJO -20∼350°C • -32˜662°F • RESOLUCIÓN óPTICA 6:1 • EMISIVIDAD 0.95 |
• LUZ ROJA |