Desempeña un papel destacado en la fabricación de diversas cajas de distribución y envolventes de baja tensión para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
La gama de envolventes de montaje en superficie, ofrecen una soluciones con un buen grado de protección. Estas envolventes son muy utilizadas tanto en el ámbito residencial como en el industrial.

Gabinetes mural chapa de acero
LWTT
Chapa de Acero
IP66
Gris
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWTT202015 | Código: LWTT252015 | Código: LWTT302015 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWTT302520 | Código: LWTT303015 | Código: LWTT303020 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWTT403020 | Código: LWTT404020 | Código: LWTT504020 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWTT505025 | Código: LWTT604020 | Código: LWTT605030 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWTT606030 | Código: LWTT705030 | Código: LWTT806030 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWTT806040 | Código: LWTT1008030 | Código: LWTT1008040 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWTT1208040 | ||
|
| Especificaciones del material | Acero laminado en frío de alta calidad | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Revestimiento poliéster epóxico interno y externo gris | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras y cerradura | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 66 | |
| Configuración | Con platina acero galvanizado | |

Gabinetes de distribución a prueba de agua
LWSMC
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
A prueba de agua
IP65
Color gris
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWSMC302514 | Código: LWSMC403020 | Código: LWSMC604023 |
|
|
|
| Especificaciones del material | Poliéster reforzado con fibra de vidrio | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -60 °C...+150 °C | |
| Protección | IP 65 | |
| Configuración | Con platina de acero galvanizado | |

Gabinetes mural acero inoxidable
LWST
Acero inoxidable 304
IP66
Pulido
![]() |
![]() |
|---|---|
| Código: LWST1008040 | Código: LWST12010040 |
|
|
| Especificaciones del material | Acero inoxidable 304 | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Pulido | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 66 | |
| Configuración | Con platina acero galvanizado | |

Centro de Carga de lujo
Z10
Centro de carga ABS cuerpo PC ventana
IP40
Color gris
![]() |
![]() |
|---|---|
| Código: Z10-6S | Código: Z10-18S |
|
|
![]() |
![]() |
| Código: Z10-6F | Código: Z10-18F |
|
|
| Especificaciones del material | ABS para cuerpo, PC para ventana | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 40 | |

Centro de carga clásico
LWDS
Centro de carga con tapa transparente
IP40
para sobreponer
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWDS-2T | Código: LWDS-4T | Código: LWDS-8T |
|
|
|
![]() |
||
| Código: LWDS-12T | ||
|
| Especificaciones del material | ABS, PC | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Blanco con tapa transparente | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 40 | |
| Configuración | Tapa transparente de policarbonato | |

Centro de carga clásico
LWDF
Centro de carga con tapa transparente
IP40
para empotrar
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWDF-8T | Código: LWDF-12T | Código: LWDF-24T |
|
|
|
| Especificaciones del material | ABS, PC | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Blanco con tapa transparente | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 40 | |
| Configuración | Tapa transparente de policarbonato | |

Centro de carga
LWHC
Centro de carga Policarbonato
IP66
A prueba de agua
Color gris
![]() |
|---|
| Código: LWHC-4 |
|
| Especificaciones del material | Policarbonato | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris con ventana transparente | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 66 | |

Centro de carga a prueba de agua
LWHA
Centro de carga con tapa transparente
IP65
Barra de Tierra/Cero de cobre
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWHA-4 | Código: LWHA-8 | Código: LWHA-12 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Código: LWHA-18 | Código: LWHA-24 | |
|
|
| Especificaciones del material | ABS, PC | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris con tapa transparente | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 65 | |
| Configuración | Tapa transparente de policarbonato | |

Centro de Carga Económico
LWHG
Centro de carga ABS
IP30
Color blanco
![]() |
![]() |
|---|---|
| Código: LWHG-2 | Código: LWHG-4 |
|
|
| Especificaciones del material | ABS | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Blanco | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | tornillos de cabeza ranurada en cruz | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 30 | |

Cajas policarbonato
LWHI
Cajas de plástico con tapa transparente
IP67
Color gris
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWHI1108045T | Código: LWHI1308085T | Código: LWHI2508085T |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWHI125125100T | Código: LWHI17512575T | Código: LWHI175175100T |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWHI200150100T | Código: LWHI200200130T | Código: LWHI280190180T |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Código: LWHI380190180T | Código: LWHI340280180T | |
|
|
| Especificaciones del material | ABS, PC | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris con tapa transparente | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 67 | |
| Configuración | Tapa transparente de policarbonato | |

Cajas policarbonato
LWBA
Cajas de policarbonato pretroqueladas
IP65/IP55
Color gris
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWBA8050 | Código: LWBA858550 | Código: LWBA10010070 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWBA15011070 | Código: LWBA15015070 | Código: LWBA20010070 |
|
|
|
![]() |
||
| Código: LWBA300250120 | ||
|
| Especificaciones del material | ABS | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 65, IP 55 | |
| Configuración | Tapa gris | |

Cajas policarbonato
LWBT
Cajas de policarbonato con Conos Pasacables
IP65/IP55
Color gris
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWBT858550 | Código: LWBT10010070 | Código: LWBT15011070 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWBT15015070 | Código: LWBT20015580 | Código: LWBT400350120 |
|
|
|
| Especificaciones del material | ABS | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 65, IP 55 | |
| Configuración | Tapa gris | |

Gabinetes de distribución a prueba de agua
LWHY
A prueba de agua
IP66
Color gris
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Código: LWHY101507T | Código: LWHY102007T | Código: LWHY172211T |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWHY192914T | Código: LWHY203016T | Código: LWHY303017T |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Código: LWHY304018T | Código: LWHY405020T | Código: LWHY506022T |
|
|
|
| Especificaciones del material | ABS para cuerpo, PC para puerta | |
|---|---|---|
| Acabado de superficie | Gris | |
| Usos previstos | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas | |
| Fijación de la tapa | Bisagras | |
| Fijación de caja | Por medio de tornillos de rosca cortante | |
| Rango de temperatura | -5 °C...+40 °C | |
| Protección | IP 66 | |
| Configuración | Con platina | |