Interruptor para empotrar
Para montaje en puerta.
Código | Polos | Amp |
---|---|---|
T0-2-1/EZ/SVB | 3 | 20 |
T0-2-1/EA/SVB-SW | 3 | 20 |
T0-2-1/I1/SVB | 3 | 20 |
T0-2-1/I1/SVB-SW | 3 | 20 |
P1-25/EA/SVB | 3 | 25 |
P1-25/EA/SVB-SW | 3 | 25 |
P1-25/I2/SVB | 3 | 25 |
P1-25/I2/SVB-SW | 3 | 25 |
P1-32/EA/SVB | 3 | 32 |
P1-32/EA/SVB-SW | 3 | 32 |
P1-32/I2/SVB | 3 | 32 |
P1-32/I2/SVB-SW | 3 | 32 |
P3-63/EA/SVB | 3 | 63 |
P3-63/EA/SVB-SW | 3 | 63 |
P3-63/I4/SVB | 3 | 63 |
P3-63/I4/SVB-SW | 3 | 63 |
P3-100/EA/SVB | 3 | 100 |
P3-100/EA/SVB-SW | 3 | 100 |
P3-100/I5/SVB | 3 | 100 |
P3-100/I5/SVB-SW/HI1 | 3 | 100 |
Interruptor con Gabinete
Código | Descripción |
---|---|
EA/SVB | Montaje frontal para Tablero |
I1/SVB | En Caja con maneta Roja Amarilla |
I1/SVB/SW | En Caja con maneta negra |
Bloque de contactos Auxiliares
Código | Descripción | |
---|---|---|
HI11-P1/P3E | 1NA | 1NC |
HI11-P1/P3Z | 1NA | 1NC |