PKZM01
Guardamotor
| Código | Descripción |
| PKZM0 1-0,16 | 0,1-0,16 |
| PKZM0 1-0,25 | 0,16-0,25 |
| PKZM0 1-0,4 | 0,25-0,4 |
| PKZM0 1-0,63 | 0,4-0,63 |
| PKZM0 1-1 | 0,63-1 |
| PKZM0 1-1,6 | 1-1,6 |
| PKZM0 1-2,5 | 1,6-2,5 |
| PKZM0 1-4 | 2,5-4 |
| PKZM0 1-6,3 | 4-6,3 |
| PKZM0 1-10 | 6,3-10 |
| PKZM0 1-12 | 8-12 |
| PKZM0 1-16 | 10-16 |
PKZM0
Guardamotor
| Código | Descripción |
| PKZM0-0,16 | 0,1-0,16 |
| PKZM0-0,25 | 0,16-0,25 |
| PKZM0-0,4 | 0,25-0,4 |
| PKZM0-0,63 | 0,4-0,6 |
| PKZM0-1 | 0,6-1 |
| PKZM0-1,6 | 1-1,6 |
| PKZM0-2,5 | 1,6-2,5 |
| PKZM0-4 | 2,5-4 |
| PKZM0-6,3 | 4-6,3 |
| PKZM0-10 | 6,3-10 |
| PKZM0-16 | 10-16 |
| PKZM0-20 | 16-20 |
| PKZM0-25 | 20-25 |
PKZM4
Guardamotor
| Código | Descripción |
| PKZM4-16 | 10-16 |
| PKZM4-25 | 16-25 |
| PKZM4-32 | 25-32 |
| PKZM4-40 | 32-40 |
| PKZM4-50 | 40-50 |
| PKZM4-58 | 50-58 |
| PKZM4-63 | 58-63 |
PKZO
Cajas para Guardamotor
| Código | Descripción |
| CI-K2-PKZO | Cajas para Guardamotor con bocado |
| CI-K2-PKZO-G | Cajas para Guardamotor con maneta Negra |
| CI-K2-PKZO-GR | Cajas para Guardamotor con maneta Roja-Amarilla |