Serie PR
Sensores de proximidad
| Código | Ø | Alcance | Aliment. | Hilos | Salida | Frecuencia | Montaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
PRT08 - 1.5 DO | 8mm | 1.5mm | 12-24VDC | 2 | NA | 1.5Hz | Rasante |
| PR08 - 1.5 DN | 3 | NPN-NA | ||||||
| PR08 - 1.5 DP | PNP-NA | |||||||
| PR08 - 2 DP | 2mm | 1KHz | Saliente | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
PR12 - 2 DN | 12mm | NPN-NA | 1.5KHz | Rasante | |||
| PR12 - 4 DN | 4mm | 500Hz | Saliente | |||||
| PR12 - 4 DN2 | NPN-NC | |||||||
| PR12 - 2 DP | 2mm | PNP-NA | 1.5KHz | Rasante | ||||
| PR12 - 4DP | 4mm | 500Hz | Saliente | |||||
| PR12 - 4 DP2 | PNP-NC | |||||||
| PRT12 - 2 DC | 2mm | 2 | NC | 1.5KHz | Rasante | |||
| PR12 - 2 AO | 100-240VAC | NA | 20Hz | |||||
| PR12 - 4 AO | 4mm | Saliente | ||||||
| PR12 - 2 AC | 2mm | NC | Rasante | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
PR18 - 5 DN | 18mm | 5mm | 12-24VDC | 3 | NPN-NA | 500Hz | |
| PR18 - 8 DN | 8mm | 350Hz | Saliente | |||||
| PR18 - 8 DN2 | NPN-NC | |||||||
| PR18 - 5 DP | 5mm | PNP-NA | 500Hz | Rasante | ||||
| PR18 - 8 DP | 8mm | 350Hz | Saliente | |||||
| PRL18 - 8 DN | NPN-NA | |||||||
| PRL18 - 8 DP | PNP-NA | |||||||
| PRT18 - 5 DC | 5mm | 2 | NC | 500Hz | Rasante | |||
| PR18 - 5 AO | 100-240VAC | NA | 20Hz | |||||
| PR18 - 5 AC | NC | |||||||
| PR18 - 8 AO | 8mm | NA | Saliente | |||||
| PR18 - 8 AC | NC | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
PR30 - 10AO | 30mm | 10mm | NA | Rasante | |||
| PR30 - 15 AO | 15mm | Saliente | ||||||
| PR30 - 15 AC | NC | |||||||
| PR30 - 15 DN | 12-24VDC | 3 | NPN-NA | 200Hz | ||||
| PR30 - 15 DP | PNP-NA | |||||||
| PR30 - 10 DO | 10mm | 2 | NA | 400Hz | Rasante | |||
| PRT30 - 15 DC | 15mm | NC | 200Hz | Saliente |