Como reconocidos expertos, le brindan apoyo a sus clientes y socios en todo el mundo con productos, soluciones y servicios en el entorno industrial de energía, señales y datos. Al ser parte de sus industrias y mercados, conocen los retos tecnológicos del futuro, de modo que continuamente desarrollan soluciones innovadoras, sostenibles y útiles para dar respuesta a sus necesidades individuales. Juntos establecen estándares en Conectividad Industrial.
Los distribuidores SAI combinan las señales de los sensores y actuadores dentro de las mismas máquinas y sistemas. Esto reduce los costos de instalación y servicio porque utilizamos conductores pre-ensamblados y conectores circulares M5/M8/M12 convencionales.
Los productos SAI de Weidmüller son confiables, económicos y durables. Nuestra gama integral de productos no solo se adapta a los diferentes sistemas de Bus, sino también a los diferentes ambientes, tales como entornos industriales severos o aquellos que requieren componentes Ex-protected.
Código | Modelo | Conector | Protocolo |
---|---|---|---|
1906640000 | SAI-AU M8 PB 16/DI/8DO | M8 | Profibus |
1890000000 | SAI-AU M12 PB AI/AO/DI | M12 | Profibus |
1906740000 | SAI-AU M8 DN 16/DI/8DO | M8 | DeviceNet |
1906720000 | SAI-AU M12 DN AI/AO/DI | M12 | DeviceNet |
1906690000 | SAI-AU M8 CAN 16/DI/8DO | M8 | CANopen |
1906670000 | SAI-AU M12 CAN AI/AO/DI | M12 | CANopen |
1906890000 | SAI-AU M8 IE 16/DI/8DO | M8 | Modbus |
1906870000 | SAI-AU M12 IE AI/AO/DI | M12 | Modbus |
1906940000 | SAI-AU M8 EIP 16/DI/8DO | M8 | Ethernet IP |
1906920000 | SAI-AU M12 EIP AI/AO/DI | M12 | Ethernet IP |
Versión Capota M12
Salida M23 M8
Salida M16 M5
Cable fijo M8
Código | SAI M12 | Polos | Salidas | Canales |
---|---|---|---|---|
1701230000 | SAI-4-M 5P M12 | 5 | Capota | 4 |
9456320000 | SAI-4-F 5P PUR 3M | 5 | Cable fijo | 4 |
9456000000 | SAI-4-S 4P M12 | 4 | M23 | 4 |
1831020000 | SAI-8-M16 4P M12 | 4 | M16 | 8 |
Código | SAI M8 | Polos | Salidas | Canales |
1784680000 | SAI-4-M 3P M8 | 3 | Capota | 4 |
1784640000 | SAI-4-F 3P M8 PUR 5M | 3 | Cable fijo | 4 |
1784660000 | SAI-4-F M23 4P M8 | 4 | M23 | 4 |
1795900000 | SAI-8-M16 3P M8 | 3 | M16 | 8 |
Código | SAI M8 en línea | Polos | Salidas | Canales |
1828740000 | SAI-4-S 3P M8 L | 3 | M12 | 4 |
1871680000 | SAI-8-S12 3P M8 L | 3 | M12 | 8 |
1828720000 | SAI-4-F 3P M8 L 5M | 3 | Cable fijo | 4 |
1849680000 | SAI-4-F 4P M8 L 5M | 4 | Cable fijo | 4 |
Código | SAI M5 | Polos | Salidas | Canales |
1851740000 | SAI-4-F 3P M5 L5M | 3 | Cable fijo | 4 |
1845850000 | SAI-8-S 3P M5 | 3 | M12 | 8 |
1845890000 | SAI-4-S16 3P M5 | 3 | 4M16 |
Weidmüller elabora el cable SAI. Esto permite una adaptabilidad total. Dado que la fabricación no se realiza con máquinas totalmente automáticas y difíciles de reajustar, Weidmüller es conocida en el sector por su capacidad de reacción y por la posibilidad de entregar con gran rapidez, a pesar del elevado número de variantes. También realizamos gustosamente soluciones específicas para el cliente. Por lo tanto, para nosotros es normal fabricar cables que lleven la denominación o el logotipo del cliente.
Código | Modelo | Conector | Polos | Longitud |
---|---|---|---|---|
9456100500 | SAIL-M12G-4-5.0U | Macho recto | 4 | 5 m |
9457610500 | SAIL-M12G-5-5.0U | Macho recto | 5 | 5 m |
1906260500 | SAIL-M12W-4-5.0U | Macho acodado | 4 | 5 m |
9457670500 | SAIL-M12W-5-5.0U | Macho acodado | 5 | 5 m |
9457730500 | SAIL-M12BG-4-5.0U | Hembra recto | 4 | 5 m |
9457910500 | SAIL-M12BG-5-5.0U | Hembra recto | 5 | 5 m |
9457740500 | SAIL-M12BW-4-5.0U | Hembra acodado | 4 | 5 m |
9457690500 | SAIL-M12BW-5-5.0U | Hembra acodado | 5 | 5 m |
Código | Modelo | Conector | Polos | Longitud |
---|---|---|---|---|
1824590500 | SAIL-M8G-3-5.0U | Macho recto | 3 | 5 m |
1906270500 | SAIL-M8G-4-5.0U | Macho recto | 4 | 5 m |
1857550500 | SAIL-M8W-3-5.0U | Macho acodado | 3 | 5 m |
1857560500 | SAIL-M8W-4-5.0U | Macho acodado | 4 | 5 m |
9457450500 | SAIL-M8BG-3-5.0U | Hembra recto | 3 | 5 m |
9457850500 | SAIL-M8BG-4-5.0U | Hembra recto | 4 | 5 m |
9457380500 | SAIL-M8BW-3-5.0U | Hembra acodado | 3 | 5 m |
9456150500 | SAIL-M8BW-4-5.0U | Hembra acodado | 4 | 5 m |
En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.
Metálico M12
Recto M8
Recto M12
Acodado M12
Código | Modelo: Metálico | Tipo | Conector | Polos |
---|---|---|---|---|
1781550001 | SAIS-4-IDC M12 small | Macho | M12 | 4 |
1781540001 | SAIB-4-IDC M12 small | Hembra | M12 | 4 |
Código | Modelo: Recto | Tipo | Conector | Polos |
1803860000 | SAIS-M8 3P | Macho | M8 | 3 |
1803850000 | SAIS-M8 4P | Macho | M8 | 4 |
1803870000 | SAIS-M8 3P | Hembra | M8 | 3 |
1803880000 | SAIS-M8 4P | Hembra | M8 | 4 |
Código | Modelo: Recto | Tipo | Conector | Polos |
9457550000 | SAIS-4/7 | Macho | M12 | 4 |
1807340000 | SAIS-4/9 | Macho | M12 | 4 |
9457240000 | SAIB-4/7 | Hembra | M12 | 4 |
1807230000 | SAIB-4/9 | Hembra | M12 | 4 |
Código | Modelo: Acodado | Tipo | Conector | Polos |
9457290000 | SAISW-4/7 | Macho | M12 | 4 |
9456950000 | SAISW-5/7 | Macho | M12 | 5 |
1807360000 | SAISW-4/9 | Macho | M12 | 4 |
9457700000 | SAISW-4/7 | Hembra | M12 | 4 |
1807240000 | SAISW-4/9 | Hembra | M12 | 4 |
1807330000 | SAISW-5/9 | Hembra | M12 | 5 |
Código | Modelo | Polos | Entrada | Contacto |
---|---|---|---|---|
1873100000 | SAIB-VSA-4P/250/11-OB | 4 | 11 | 18 mm |