Transformadores de Control
440V, 220V / 220V, 127V
Clema Atornillable , Aislamiento T40/B
Código | Potencia | T. Prim. | T. Sec. | h | Pérdidas | Carga-Vacio% | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE0050 | 50VA | 240-480V | 120/240V | 83.9 | 4 | 11.11 | 1.5 |
SIE0050-24 | 50VA | 240-120V | 24/12V | ||||
SIE0100 | 100VA | 240-480V | 120/240V | 86.66 | 7.15 | 8.28 | 2.5 |
SIE0100-24 | 100VA | 240-120V | 24/12V | ||||
SIE0150 | 150VA | 240-480V | 120/240V | 89.26 | 11.38 | 4.42 | 4.2 |
SIE0200 | 200VA | 240-480V | 120/240V | 90.9 | 7.89 | 5.9 | 4.3 |
SIE0200-24 | 200VA | 240-120V | 24/12V | ||||
SIE0300 | 300VA | 240-480V | 120/240V | 91.51 | 9.16 | 6.19 | 5 |
SIE0400 | 400VA | 240-480V | 120/240V | 92.76 | 13.14 | 4.49 | 6.75 |
SIE0400-24 | 400VA | 240-120V | 24/12V | ||||
SIE0500 | 500VA | 240-480V | 120/240V | 92.76 | 16.68 | 4.43 | 7.5 |
SIE0500-24 | 500VA | 240-120V | 24/12V | ||||
SIE0750 | 750VA | 240-480V | 120/240V | 94.34 | 24.09 | 2.75 | 14.5 |
SIE01000 | 1000VA | 240-480V | 120/240V | 94.71 | 29.53 | 2.61 | 17.5 |
SIE01500 | 1500VA | 240-480V | 120/240V | ||||
SIE02000 | 2000VA | 240-480V | 120/240V | ||||
SIE03000 | 3000VA | 240-480V | 120/240V |
Transformadores tipo dona
Adaptan las corrientes elevadas a valores compatibles para instrumentos de medida y los relés de protección.
Modelo.../5 A | Código | Rango | Clase | Voltaje | Ventana (mm) | Protección | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Ø | ||||||
MSQ-30 | 54190 | 100 / 5A | 0.5 | 600 | 11 | 31 | 23 | IP20 |
MSQ-30 | 54200 | 200 / 5A | 0.5 | 600 | IP20 | |||
MSQ-40 | 54300 | 300 / 5A | 0.5 | 600 | 11 | 41 | 32 | IP20 |
MSQ-40 | 54400 | 400 / 5A | 0.5 | 600 | IP20 | |||
MSQ-40 | 54500 | 500 / 5A | 0.5 | 600 | IP20 | |||
MSQ-40 | 54600 | 600 / 5A | 0.5 | 600 | IP20 | |||
BH-0.66 30 | 55139 | 100 / 5A | 0.5 | 600 | 11 | 30.5 | 23 | IP20 |