Soluciones de ingeniería avanzadas y un servicio de asistencia mundial para una gran diversidad de exigencias. Ofrece sistemas para armarios de distribución, climatización, distribución de corriente, infraestructura TI, así como software.
Acero al Carbón | Acero Inoxidable | Anchura | Altura | Profundidad |
---|---|---|---|---|
1032.500 | — | 200 | 300 | 120 |
1035.500 | 1002.600 | 200 | 300 | 155 |
1036.500 | — | 300 | 300 | 155 |
1033.500 | 1003.600 | 300 | 300 | 210 |
— | 1005.600 | 300 | 380 | 210 |
1034.500 | — | 300 | 400 | 210 |
1030.500 | — | 380 | 400 | 155 |
1031.500 | — | 380 | 400 | 155 |
1380.500 | — | 380 | 380 | 210 |
1038.500 | 1008.600 | 380 | 600 | 210 |
1338.500 | — | 380 | 600 | 350 |
1045.500 | 1015.600 | 400 | 500 | 210 |
1050.500 | 1007.600 | 500 | 500 | 210 |
1350.500 | 1013.600 | 300 | 300 | 155 |
1033.500 | 1003.600 | 500 | 500 | 300 |
1057.500 | — | 500 | 500 | 700 |
1039.500 | — | 600 | 380 | 210 |
1339.500 | — | 600 | 380 | 210 |
1060.500 | 1010.600 | 600 | 600 | 210 |
1360.500 | — | 600 | 600 | 350 |
1076.500 | 1012.600 | 600 | 760 | 200 |
1376.500 | — | 600 | 760 | 350 |
1058.500 | — | 600 | 800 | 250 |
1090.500 | — | 600 | 1000 | 250 |
Acero al Carbón | Placas de cables tipo 2 | Placas entrada de cables tipo 3 | Anchura | Altura | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5110.214 | 5001.214 | 5001.214 | 600 | 800 | 400 |
5111.500 | 5001.214 | 5001.218 | 600 | 800 | 400 |
5115.500 | 5001.215 | 5001.219 | 800 | 1000 | 400 |
5117.500 | 5001.216 | 5001.219 | 800 | 1200 | 400 |
5120.500 | 5001.216 | 5001.220 | 1000 | 1200 | 400 |
5122.500 | 5001.216 | 5001.220 | 1000 | 1400 | 400 |
5123.500 | 5001.217 | 5001.221 | 1200 | 1200 | 400 |
Sin ventana | Con ventana | Anchura | Altura | Profundidad |
---|---|---|---|---|
1423.500 | 200 | 300 | 150 | |
1032.500 | 250 | 350 | 150 | |
1434.500 | 300 | 400 | 200 | |
1444.500 | 1448.500 | 400 | 400 | 200 |
1446.500 | 1449.500 | 400 | 600 | 200 |
1453.500 | 1454.500 | 500 | 500 | 300 |
1466.500 | 1467.500 | 600 | 600 | 200 |
1468.500 | 1469.500 | 600 | 800 | 300 |
1480.500 | 1479.500 | 800 | 1000 | 300 |
1400.500 | 1000 | 1000 | 300 |
Código | Paredes laterales (2 pzas) |
Zócalo frontal altura: 100 mm (2 pzas) |
Zócalo lateral altura: 100 mm (2 pzas) |
Anchura | Altura | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
8005.500 | 8105.235 | 8601.000 | 8601.050 | 1000 | 2000 | 500 |
8006.500 | 8106.235 | 8601.000 | 8601.060 | 1000 | 2000 | 600 |
8004.500 | 8184.235 | 8601.000 | 8601.040 | 1000 | 1800 | 400 |
8205.500 | 8105.235 | 8601.200 | 8601.050 | 1200 | 2000 | 500 |
8206.500 | 8106.235 | 8601.200 | 8601.060 | 1200 | 2000 | 600 |
8208.500 | 8108.235 | 8601.200 | 8601.080 | 1200 | 2000 | 800 |
8226.500 | 8126.235 | 8601.200 | 8601.060 | 1200 | 2200 | 600 |
8245.500 | 8145.235 | 8601.200 | 8601.060 | 1200 | 1400 | 500 |
8284.500 | 8184.235 | 8601.200 | 8601.040 | 200 | 1800 | 400 |
8285.500 | 8186.235 | 8601.200 | 8601.050 | 1200 | 1800 | 500 |
8286.500 | 8186.235 | 8601.200 | 8601.060 | 1200 | 1800 | 600 |
1600 | 636 | 8666.500 | 600 | |||
8606.500 | 8186.235 | 8601.200 | 8601.060 | 600 | 2000 | 600 |
8184.235 | 8601.600 | 8601.050 | 600 | 1800 | 400 | |
8685.500 | 8185.235 | 8601.600 | 8601.050 | 600 | 1800 | 500 |
8686.500 | 8186.235 | 8601.600 | 8601.060 | 600 | 1800 | 600 |
8104.235 | 8601.800 | 8601.040 | 800 | 2000 | 400 | |
8805.500 | 8105.235 | 8601.800 | 8601.050 | 800 | 2000 | 500 |
8806.500 | 8106.235 | 8601.800 | 8601.060 | 800 | 2000 | 600 |
8808.500 | 8108.235 | 8601.800 | 8601.080 | 800 | 2000 | 800 |
8826.500 | 8126.235 | 8601.800 | 8601.060 | 800 | 2200 | 600 |
8884.500 | 8184.235 | 8601.800 | 8601.040 | 800 | 1800 | 400 |
8885.500 | 8185.235 | 8601.800 | 8601.050 | 800 | 1800 | 500 |
8886.500 | 8186.235 | 8601.800 | 8601.060 | 800 | 1800 | 600 |
8986.500 | 8186.235 | 8601.800 | 8601.060 | 800 | 2000 | 600 |
El nuevo sistema de brazo soporte sustituye al actual CP-L, CP-C y CP-XL. Cambie para mayor comodidad y eficiencia.
Código | Tensión | Caudal de aire a 50 Hz | Caudal de aire para CC |
---|---|---|---|
SK 3237.100 | 230 VCA | 20 m³/h | |
SK 3237.110 | 115 VCA | 20 m³/h | |
SK 3237.124 | 24 VCC | 20 m³/h | |
SK 3238.100 | 230 VCA | 55 m³/h | |
SK 3238.110 | 115 VCA | 55 m³/h | |
SK 3238.124 | 24 VCC | 55 m³/h | |
SK 3239.100 | 230 VCA | 105 m³/h | |
SK 3239.110 | 115 VCA | 105 m³/h | |
SK 3239.124 | 24 VCC | 105 m³/h | |
SK 3240.100 | 230 VCA | 180 m³/h | |
SK 3240.110 | 115 VCA | 180 m³/h | |
SK 3240.124 | 24 VCC | 180 m³/h | |
SK 3241.100 | 230 VCA | 230 m³/h | |
SK 3241.110 | 115 VCA | 230 m³/h | |
SK 3241.124 | 24 VCC | 230 m³/h | |
SK 3243.100 | 230 VCA | 550 m³/h | |
SK 3243.110 | 115 VCA | 550 m³/h | |
SK 3244.100 | 230 VCA | 700 m³/h | |
SK 3244.110 | 115 VCA | 700 m³/h | |
SK 3244.140 | 400 VCA | 700 m³/h |
Con bombín de seguridad cierre E1, Poliamida, reforzado con fibra de vidrio.
Con bombín de acero inoxidable y caja de Acero inoxidable.
Para corregir o para trabajos de reparación e superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.
Bote Spray 150 ml
Color RAL RI