Diseña y fabrica bajo el lema “energía inteligente” productos y aplicaciones relacionadas con un nuevo ecosistema energético inteligente, responsable y eficiente, basado en la tecnología digital y la gestión de datos.
Detección de paso por cero | 1 |
Ángulo de detección | 360° |
Campo de detección | Hasta 9 m de diámetro a 3 m de altura |
Parámetros regulables | Tiempo (TIME) Sensibilidad lumínica (LUX) |
Sensibilidad lumínica | 3 a 2000 lux |
Rango de temporización | 10 s a 15 min |
Altura de instalación | Hasta 4 m (ideal entre 2,2 y 4 m) |
Código | Descripción |
---|---|
OB137100 | CIRCUMAT+ 120/230 VAC, 50/60 Hz |
Ideal para instalaciones en portales, trasteros, descansillos, pasillos, salas de reuniones, cuartos de baño, despachos.
Cargas máximas recomendadas | Incandescentes | Fluorescentes | Halógenas baja tensión (12 VAC) |
Halógenas (230 VAC) | Lámparas bajo consumo | Downlights | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V | 1200 W | 400 VA | 1000 VA | 1200 W | 500 VA | 500 VA | 500 VA |
120 V | 600 W | 200 VA | 500 VA | 600 W | 250 VA | 250 VA | 250 VA |
Detección de paso por cero | 1 |
Ángulo de detección | 360° |
Campo de detección | Hasta 9 m de diámetro a 3 m de altura |
Parámetros regulables | Tiempo (TIME) Sensibilidad lumínica (LUX) |
Sensibilidad lumínica | 3 a 2000 lux |
Rango de temporización | 10 s a 15 min |
Altura de instalación | Hasta 4 m (ideal entre 2,2 y 4 m) |
Código | Descripción |
---|---|
OB136100 | DICROMAT+ 120/230 VAC, 50/60 Hz |
Ideal para instalaciones en descansillos, vestíbulos, cuartos de baño, cabinas sanitarias, etc.
Cargas máximas recomendadas | Incandescentes | Fluorescentes | Halógenas baja tensión (12 VAC) |
Halógenas (230 VAC) | Lámparas bajo consumo | Downlights | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V | 1200 W | 400 VA | 1000 VA | 1200 W | 500 VA | 500 VA | 500 VA |
120 V | 600 W | 200 VA | 500 VA | 600 W | 250 VA | 250 VA | 250 VA |